ATLANTIC
Grundlegende Charakteristik
- innerer Druckbehälter, in Schutzatmosphäre geschweißt
- lange Lebensdauer des Behälters durch die Schicht des keramischen Emails mit großem Quarzgehalt gesichert
- Garantie von fünf Jahren für den Druckbehälter
- hochwertige Wärmeisolierung aus Polyurethanaschaum
- Heizkörper mit aktivem Korrosionsschutz O`PRO
- Flansche des Heizkörpers mit spezieller Gummimanschette mit Nute gedichtet
- Korrosionsschutz mittels austauschbarer Magnesiumanode
- rostfreies Rohr für Warmwasserabfuhr
- Kaltwasserzufuhr mit Diffusor versehen
| Typ | Kapazität Liter | Spannung Volt | Aufnahme Watt | IP Schutzart | Erwärmungszeit | Gewicht kg | Höhe mm | Durchmesser mm | Kat.-Nr. |
| ATL 10 l | 10 | 220 - 240 | 1600 | IP25 | 0h24min | 8 | 456 | 255 | 5451002 |
| ATL 10 l LU | 10 | 220 - 240 | 2000 | IP24 | 0h 19min | 8 | 456 | 255 | 5451001 |
| ATL 15 l | 15 | 220 - 240 | 2000 | IP25 | 0h28min | 9 | 496 | 287 | 5451502 |
| ATL 15 l LU | 15 | 220 - 240 | 2000 | IP24 | 0h28min | 9 | 399 | 338 | 5451501 |
| ATL 30 l | 30 | 220 - 240 | 2000 | IP25 | 0h57min | 13 | 623 | 338 | 5453000 |
| ATL 50 l | 50 | 220 - 240 | 2000 | IP25 | 1h30min | 18 | 918 | 338 | 5455000 |
| ATL 80 l | 80 | 220 - 240 | 2000 | IP25 | 3h50min | 21 | 821 | 433 | 5455010 |
| ATL 100 l | 100 | 220 - 240 | 2000 | IP25 | 3h36min | 23 | 987 | 433 | 5455020 |
| ATL 120 l | 120 | 220 - 240 | 2000 | IP25 | 3h36min | 29 | 1111 | 433 | 5455025 |
| ATL 150 l | 150 | 220 - 240 | 2200 | IP25 | 3h56min | 41 | 1256 | 505 | 5455030 |
| ATL 200 l | 200 | 220 - 240 | 2200 | IP25 | 5h14min | 50 | 1574 | 505 | 5455040 |

